Espargaró marcó la pauta en la primera sesión del viernes en el nuevo Circuito Urbano Internacional de Mandalika en Indonesia y se disparó de nuevo a la cima de la clasificación el domingo con un tiempo de 1:31.060.
Dentro de la primera hora de carrera, el tiempo de Espargaró fue indiscutible hasta la bandera a cuadros.
Lideró al actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, en la Yamaha, mientras que Aleix Espargaró, de Aprilia, completó los tres primeros.
Franco Morbidelli (Yamaha), Francesco Bagnaia de Ducati, Alex Rins de Suzuki, Maverick Vinales de Aprilia, Johann Zarco (Pramac Ducati), Brad Binder de KTM y Alex Márquez de LCR Honda completaron el top 10.
Joan Mir de Suzuki no participó el domingo debido a una enfermedad, mientras que Raúl Fernández de Tech3 KTM se quedó fuera por problemas de visión después de un accidente en su séptima vuelta.
Mandalika MotoGP Test Día 3: Resultados Completos
posición | conductor | equipo | tiempo | brecha |
---|---|---|---|---|
1 | polo espargaró | equipo honda | 1:31.060 | |
2 | fabio Quartararo | Yamaha MotoGP | 1:31.074 | 0.014 |
3 | Alex espargaró | carrera aprilia | 1:31.385 | 0.325 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha MotoGP | 1:31.416 | 0.356 |
5 | francesco Bagnaia | equipo ducati | 1:31.436 | 0.376 |
6 | Alex enjuagar | Equipo SUZUKI | 1:31.477 | 0.417 |
7 | Solitario Viñales | carrera aprilia | 1:31.478 | 0.418 |
8 | John Zarco | Carreras Pramac | 1:31.488 | 0.428 |
9 | puntilla aglutinante | Carrera de fábrica de KTM | 1:31.574 | 0.514 |
10 | Alex Márquez | LCR Honda | 1:31.603 | 0.543 |
11 | miguel Oliveira | Carrera de fábrica de KTM | 1:31.620 | 0,56 |
12 | Lucas Puerto pequeño | equipo de carreras VR46 | 1:31.665 | 0.605 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:31.687 | 0.627 |
14 | Bagazo Márquez | equipo honda | 1:31.793 | 0.733 |
15 | Jacobo molinero | equipo ducati | 1:31.870 | 0.81 |
dieciséis | Andrés Dovizioso | Equipo Yamaha RNF | 1:31 890 | 0.83 |
17 | marco Bezzecchi | equipo de carreras VR46 | 1:31.901 | 0.841 |
18 | fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 1:31.915 | 0.855 |
19 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | 1:32.010 | 0,95 |
20 | Jorge Martín | Carreras Pramac | 1:32.544 | 1,484 |
21 | Remy jardinero | Tech3 KTM | 1:32,860 | 1.8 |
22 | Darryn aglutinante | Yamaha RNF | 1:33.049 | 1,989 |
23 | Raúl Fernández | Tech3 KTM | 1:34,896 | 3,836 |
– | Juana A mi | Equipo SUZUKI | – | – |
“Jugador. Organizador. Devoto ninja de la cerveza. Experto certificado en las redes sociales. Introvertido. Explorador”.