Luego de 64 partidos, Argentina se coronó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.
Aunque Lionel Messi y compañía comenzaron el torneo con una sorpresiva derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, reaccionaron a la perfección y ganaron seis partidos seguidos.
Argentina se enfrentó a una desafiante Francia en la final, mientras que Les Bleus intentaron reclamar títulos mundiales consecutivos.
Messi le dio a Argentina el comienzo perfecto con un penal temprano antes de que Ángel Di María le diera a los sudamericanos un respiro antes del medio tiempo.
Mientras Francia miraba hacia abajo, su joven superestrella Kylian Mbappe siguió con solo diez minutos para el final del tiempo reglamentario, anotando dos goles en otros tantos minutos.
En la prórroga, Messi restableció la ventaja de Argentina antes de que Mbappé empatara nuevamente para Les Bleus en los minutos finales.
Emiliano Martínez hizo una atajada de los últimos ganadores Francia y luego hizo una atajada crucial en los penales para permitir que Argentina ganara 4-2.
Messi finalmente ganó su primera Copa del Mundo y otro Balón de Oro, mientras que Mbappé ganó la Bota de Oro gracias a su hat-trick en la final.
MÁS: Argentina recibe nueva equipación tras triunfo en el Mundial
partidos de la copa del mundo hoy
La final de la Copa del Mundo 2022 entre Argentina y Francia tuvo lugar en el Lusail Stadium el domingo cuando cayó el telón del torneo.
Fecha | hora (ET) | Adaptar | Estadio |
---|---|---|---|
18 de diciembre | 10 a.m. | Argentina 3 Francia 3 (4-2 pines, AD) |
Estadio Lusail |
Resultados de la Copa del Mundo 2022 hasta ahora
Aquí están los juegos del total de 64 en los libros hasta ahora:
Fecha | escenario | Adaptar | |
domingo 18 de diciembre | F | Argentina 3 Francia 3 (4:2 pt, aet) | reflejos |
Sábado 17 de diciembre. | 3 | Croacia 2 Marruecos 1 | reflejos |
miércoles 14 de diciembre | SF | Francia 2 Marruecos 0 | reflejos |
martes 13 de diciembre | SF | Argentina 3 Croacia 0 | reflejos |
sábado 10 de diciembre | QF | Inglaterra 1 Francia 2 | reflejos |
sábado 10 de diciembre | QF | Marruecos 1 Portugal 0 | reflejos |
viernes 9 de diciembre | QF | Argentina – Países Bajos – 2 (4:3 iv) | reflejos |
viernes 9 de diciembre | QF | Brasil 1 Croacia 1 (2-4 iP, aet) | reflejos |
martes 6 de diciembre | R16 | Portugal 6 Suiza 1 | reflejos |
martes 6 de diciembre | R16 | Marruecos 0 España 0 (3-0 iv) | reflejos |
lunes, 5 de diciembre | R16 | Brasil 4 Corea del Sur 1 | reflejos |
lunes, 5 de diciembre | R16 | Japón 1 Croacia 1 (1–3 iV) | reflejos |
domingo 4 de diciembre | R16 | Inglaterra 3 Senegal 0 | reflejos |
domingo 4 de diciembre | R16 | Francia 3 Polonia 1 | reflejos |
sábado 3 de diciembre | R16 | Argentina 2 Australia 1 | reflejos |
sábado 3 de diciembre | R16 | Países Bajos 3 EE. UU. 1. | reflejos |
viernes 2 de diciembre | GRAMO | Camerún 1 Brasil 0 | reflejos |
viernes 2 de diciembre | GRAMO | Serbia 2 Suiza 3 | reflejos |
viernes 2 de diciembre | H | Ghana 0 Uruguay 2 | reflejos |
viernes 2 de diciembre | H | Corea del Sur 2 Portugal 1 | reflejos |
jueves 1 de diciembre | mi | España 1 Japón 2 | reflejos |
jueves 1 de diciembre | mi | Alemania 4 Costa Rica 2 | reflejos |
jueves 1 de diciembre | F | Bélgica 0 Croacia 0 | reflejos |
jueves 1 de diciembre | F | Canadá 1 Marruecos 2 | reflejos |
miércoles 30 de noviembre | C | Polonia 0 Argentina 2 | reflejos |
miércoles 30 de noviembre | C | Arabia Saudita 1 México 2 | reflejos |
miércoles 30 de noviembre | D | Australia 1 Dinamarca 0 | reflejos |
miércoles 30 de noviembre | D | Túnez 1 Francia 0 | reflejos |
martes, 29 de noviembre | A | Países Bajos 2 Catar 0 | reflejos |
martes, 29 de noviembre | A | Ecuador 1 Senegal 2 | reflejos |
martes, 29 de noviembre | B | Irán 0 Estados Unidos 1 | reflejos |
martes, 29 de noviembre | B | Gales 0 Inglaterra 3 | reflejos |
lunes, 28 de noviembre | H | Portugal 2 Uruguay 0 | reflejos |
lunes, 28 de noviembre | GRAMO | Brasil 1 Suiza 0 | reflejos |
lunes, 28 de noviembre | H | Corea del Sur 2 Ghana 3 | reflejos |
lunes, 28 de noviembre | GRAMO | Camerún 3 Serbia 3 | reflejos |
Domingo 27 de noviembre. | mi | España 1 Alemania 1 | reflejos |
Domingo 27 de noviembre. | F | Croacia 4 Canadá 1 | reflejos |
Domingo 27 de noviembre. | F | Bélgica 0 Marruecos 2 | reflejos |
Domingo 27 de noviembre. | mi | Japón 0 Costa Rica 1 | reflejos |
sábado 26 de noviembre | C | Argentina 2 México 0 | reflejos |
sábado 26 de noviembre | D | Francia 2 Dinamarca 1 | reflejos |
sábado 26 de noviembre | C | Polonia 2 Arabia Saudita 0 | reflejos |
sábado 26 de noviembre | D | Túnez 0 Australia 1 | reflejos |
viernes 25 de noviembre | B | Inglaterra 0 Estados Unidos 0 | reflejos |
viernes 25 de noviembre | A | Países Bajos 1 Ecuador 1 | reflejos |
viernes 25 de noviembre | A | Catar 1 Senegal 3 | reflejos |
viernes 25 de noviembre | B | Gales 0 Irán 2 | reflejos |
jueves, 24 de noviembre. | GRAMO | Brasil 2 Serbia 0 | reflejos |
jueves, 24 de noviembre | H | Portugal 3 Ghana 2 | reflejos |
jueves, 24 de noviembre | H | Uruguay 0 Corea del Sur 0 | reflejos |
jueves, 24 de noviembre | GRAMO | Suiza 1 Camerún 0 | reflejos |
miércoles 23 de noviembre | F | Bélgica 1 Canadá 0 | reflejos |
miércoles 23 de noviembre | mi | España 7 Costa Rica 0 | reflejos |
miércoles 23 de noviembre | mi | Alemania 1 Japón 2 | reflejos |
miércoles 23 de noviembre | F | Marruecos 0 Croacia 0 | reflejos |
martes 22 noviembre | D | Francia 4 Australia 1 | reflejos |
martes 22 noviembre | C | México 0 Polonia 0 | reflejos |
martes 22 noviembre | D | Dinamarca 0 Túnez 0 | reflejos |
martes 22 noviembre | C | Argentina 1 Arabia Saudita 2 | reflejos |
lunes, 21 de noviembre | B | EE.UU 1 Gales 1 | reflejos |
lunes, 21 de noviembre | A | Senegal 0 Países Bajos 2 | reflejos |
lunes, 21 de noviembre | B | Inglaterra 6 Irán 2 | reflejos |
domingo 20 de noviembre | A | Katar 0 Ecuador 2 | reflejos |
partidos del mundial de ayer
El magnífico gol de Mislav Orsic al final de la primera mitad le dio a Croacia una victoria por 2-1 sobre Marruecos en el partido por el tercer puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2022.
Sin los defensas clave Romain Saiss, Nayef Aguerd y Noussair Mazraoui, Marruecos comenzó inestable antes de que Josko Gvardiol convirtió una jugada a balón parado ingeniosamente diseñada en el séptimo minuto. Pero el defensor marroquí Achraf Dari no fue molestado e inmediatamente devolvió el golpe.
Ambos bandos continuaron atacando sin presión, creando un espectáculo atractivo. El gran momento de la primera parte llegó cuando Orsic anotó un bonito remate por encima de Yassine Bounou y al segundo palo después de que el portero marroquí viera a los suyos pasar el balón al borde de su área.
El segundo período se volvió más intenso ya que ambos equipos sufrieron lesiones y arriesgaron un último partido después de grandes actuaciones en Qatar.
Fecha | Adaptar | Estadio |
---|---|---|
17 de diciembre | Croacia 2 Marruecos 1 | Estadio Internacional Khalifa |
“Analista. Gamer. Explorador amistoso. Amante de la televisión incurable. Aficionado a Twitter. Erudito de las redes sociales. Geek aficionado a la web. Orgulloso gurú de los zombis”.