La Bota de Oro es un codiciado galardón que se otorga al máximo goleador de cada edición de la Copa Mundial de la FIFA.
El premio se presentó oficialmente en la Copa del Mundo de 1982 y se conoció como la Bota de Oro hasta la Copa del Mundo de 2006.
El segundo y tercer puntaje más alto reciben cada uno un zapato de plata y uno de bronce.
En la edición inaugural del torneo en 1930, el argentino Guillermo Stabile se convirtió en el primer futbolista en recibir el trofeo por ocho goles.
HISTORIAS RELACIONADAS CON LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
El récord de más goles en una Copa Mundial de la FIFA pertenece al francés Just Fontaine, que anotó 13 goles en Suecia en 1958.
Ningún jugador ha ganado la Bota de Oro más de una vez, pero los brasileños tienen el récord de más victorias, en seis ocasiones.
El exclusivo trofeo en forma de zapato está hecho de una aleación de latón galvanizada con oro. Pesa alrededor de un kilogramo.
Aquí hay una lista completa de todos los ganadores anteriores:
Aquí están los máximos goleadores de Qatar 2022:
posición | jugador | equipo | Número total de goles | disparó contra |
1 | Kylian Mbappé | Francia | 8 | Australia (1), Dinamarca (2), Polonia (2), Argentina (3) |
2 | Lionel Messi | Argentina | 7 | Arabia Saudita (1), México (1), Australia (1), Países Bajos (1), Croacia (1), Francia (2) |
3 | Oliver Giroud | Francia | 4 | Australia (2), Polonia (1), Inglaterra (1) |
3 | Julián Álvarez | Argentina | 4 | Polonia (1), Australia (1), Croacia (2) |
4 | ener valencia | Ecuador | 3 | Catar (2), Países Bajos (1) |
4 | Cody Gakpo | Países Bajos | 3 | Senegal (1), Ecuador (1), Catar (1) |
4 | marcus rasford | Inglaterra | 3 | Irán (1), Gales (2) |
4 | Álvaro Morata | España | 3 | Costa Rica (1), Alemania (1), Japón (1) |
4 | Bukayo Saka | Inglaterra | 3 | Irán (2), Senegal (1) |
4 | richardson | Brasil | 3 | Serbia (2), Corea del Sur (1) |
4 | Gonçalo Ramos | Portugal | 3 | Suiza (3) |
5 | Mehdi Taremi | Irán | 2 | Gran Bretaña (2) |
5 | Ferrán Torres | España | 2 | Costa Rica (2) |
5 | andrei kramaric | Croacia | 2 | Canadá (2) |
5 | Cho Gue-sung | Corea del Sur | 2 | Ghana (2) |
5 | Mohamed Kudus | Ghana | 2 | Corea del Sur (2) |
5 | bruno fernandes | Portugal | 2 | Uruguay (2) |
5 | Salem Aldawsari | Arabia Saudita | 2 | Argentina (1), México (1) |
5 | ritsu doan | Japón | 2 | Alemania (1), España (1) |
5 | Kai Havertz | Alemania | 2 | Costa Rica (2) |
5 | Nicolás Vollkrug | Alemania | 2 | España (1), Costa Rica (1) |
5 | Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 | Ghana (2) |
5 | Alejandro Mitrovic | Serbia | 2 | Camerún (1), Suiza (1) |
5 | Embolo Breel | Suiza | 2 | Camerún (1), Serbia (1) |
5 | rafael leo | Brasil | 2 | Ghana (1), Suiza (1) |
5 | neymar | Brasil | 2 | Corea del Sur (1), Croacia (1) |
5 | Wout Weghorst | Países Bajos | 2 | Argentina (2) |
5 | Youssef En-Nesyri | Marruecos | 2 | Canadá (1), Portugal (1) |
5 | harry kane | Inglaterra | 2 | Senegal (1), Francia (1) |
“Jugador. Organizador. Devoto ninja de la cerveza. Experto certificado en las redes sociales. Introvertido. Explorador”.