Argentina, campeona defensora, comenzó la defensa de su título con una victoria por 2-0 sobre Canadá, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotando los goles.
Publicado: 25 de junio de 2024 08:33 IST Chennai – 1 MINUTO DE LECTURA
La edición 2024 de la Copa América se llevará a cabo en los Estados Unidos de América y 16 equipos competirán por el ansiado título.
Argentina, campeona defensora, comenzó la defensa de su título con una victoria por 2-0 sobre Canadá, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotando los goles.
Así quedan las tablas de puntos del grupo de la Copa América 2024 tras la jornada 1:
Grupo de mesa A
equipo | Juegos jugados | gana | Tira | pérdidas | novia | Georgia | Dios | Puntos |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabla Grupo B
equipo | Juegos jugados | gana | Tira | pérdidas | novia | Georgia | Dios | Puntos |
Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tabla Grupo C
equipo | Juegos jugados | gana | Tira | pérdidas | novia | Georgia | Dios | Puntos |
Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
EE.UU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Mesa Grupo D
equipo | Juegos jugados | gana | Tira | pérdidas | novia | Georgia | Dios | Puntos |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
(Actualizado el 25 de junio de 2024 a las 8:30 a. m. IST
“Jugador. Organizador. Devoto ninja de la cerveza. Experto certificado en las redes sociales. Introvertido. Explorador”.