Con solo 23 años, Alex de Minaur es uno de los mayores talentos del tenis de Australia.
El australiano, que irrumpió en escena en 2018, ha seguido llamando la atención desde entonces y sigue siendo un jugador que sigue de cerca su progreso.
¿Cuándo es el próximo partido de Alex de Minaur?
De Miñaur fue eliminado del Abierto de Madrid el 5 de mayo tras una derrota en dos sets ante Jannik Sinner.
El australiano regresará a la acción en el Abierto de Italia el 9 de mayo, donde se enfrentará al 16° sembrado Roberto Bautista Agut en la primera ronda.
Los últimos resultados individuales de Alex de Minaur
fecha | Resultado/Oponente | torneo/ronda |
---|---|---|
5 de mayo de 2022 | Perdió 6-4 6-1 ante Jannik Sinner | Abierto de Madrid/R32 |
2 de mayo de 2022 | Ganó 7-6 (5) 1-6 6-3 a Pedro Martínez | Abierto de Madrid/R64 |
24 de abril de 2022 | Perdió 7-6(4) 6-7(4) 4-6 ante Carlos Alcaraz | Abierto de Barcelona/SF |
23 de abril de 2022 | Ganó 6-3 5-7 6-1 contra Cameron Norrie | Abierto de Barcelona/QF |
22 de abril de 2022 | Ganó 6-0 (recorrido) contra Lloyd Harris | Abierto de Barcelona/R16 |
20 de abril de 2022 | Ganó 6-3 4-6 6-3 contra Ugo Humbert | Abierto de Barcelona/R32 |
14 de abril de 2022 | Perdió 2-6 6-1 6-4 ante Andrey Rublev | Montecarlo/R32 |
11 de abril de 2022 | Ganó 6-3 6-4 a Bernabé Zapata Miralles | Montecarlo/R64 |
29 de marzo de 2022 | Perdió 6-2 6-3 ante Stefanos Tsitsipas | Abierto de Miami/R32 |
27 de marzo de 2022 | Ganó 6-2 6-3 contra Jordan Thompson | Abierto de Miami/R64 |
17 de marzo de 2022 | Perdió 3-6 6-4 7-6 ante Taylor Fritz | Maestros de Indian Wells/R16 |
16 de marzo de 2022 | Ganó 7-6 6-4 contra Tommy Paul | Maestros de pozos indios/R32 |
14 de marzo de 2022 | Ganó 7-6 6-3 contra John Millman | Maestros de Indian Wells/R64 |
22 de febrero de 2022 | Perdió 6-3 6-7 7-5 ante Karen Khachanov | Campeonatos de tenis de Dubái/R32 |
12 de febrero de 2022 | Perdió 6-4 6-4 ante Stefanos Tsitsipas | ATP Róterdam/QF |
10 de febrero de 2022 | Ganó 7-6 1-6 6-4 contra Mackenzie McDonald | ATP Róterdam/R16 |
8 de febrero de 2022 | Ganó 6-0 6-3 contra David Goffin | ATP Róterdam/R32 |
¿Cuál es el rango actual de Alex de Minaur?
De Minaur ocupa actualmente el puesto 22 en el mundo por la ATP.
El jugador de 23 años logró el mejor resultado de su carrera en el puesto 15 en junio de 2021 y ha estado entre los 50 primeros desde agosto de 2018.
El australiano es actualmente 132º en dobles.
¿Cuánto premio en metálico ganó Alex de Minaur?
Con cinco títulos individuales, De Miñaur ha logrado acumular una gran cantidad de premios rápidamente.
De acuerdo con la atpel ganó $6,677,628 hasta ahora en torneos individuales y de dobles.
¿De qué nacionalidad es Alex de Minaur?
Mientras representaba a Australia en el tenis, De Minaur tiene doble ciudadanía de Australia y España.
De Miñaur, de padre uruguayo y madre española, nació en Australia pero pasó la mayor parte de su infancia en España.
“Solía jugar para España, pero siempre me sentí como si fuera australiano”, dijo De Minaur. El heraldo de la mañana de Sídney en 2017.
“Tan pronto como nos mudamos aquí, lo primero que quería hacer era jugar para Australia.
“Fue difícil para mí volver a Australia donde no conocía a nadie porque fue hace mucho tiempo. Pero en poco tiempo amaba más a Australia que a España”.
“Analista. Gamer. Explorador amistoso. Amante de la televisión incurable. Aficionado a Twitter. Erudito de las redes sociales. Geek aficionado a la web. Orgulloso gurú de los zombis”.