ACTUALIZACIÓN 2-Resultados del Campeonato Zozo del PGA Tour

Oct 27 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Zozo Championship on Saturday
 -18  Tiger Woods (USA)                  64  64  66
 -15  Hideki Matsuyama (Japan)           65  67  65
 -12  Sungjae Im (Korea Republic)        71  64  67
      Gary Woodland (USA)                64  66  68
 -11  Rory McIlroy (Northern Ireland)    72  65  63
 -10  Billy Horschel (USA)               68  67  64
      Charles Howell III (USA)           70  65  66
      Xander Schauffele (USA)            68  66  65
      Matthew Wolff (USA)                69  65  67
  -9  Corey Conners (Canada)             69  64  66
      Danny Lee (New Zealand)            70  65  68
  -8  Byeong Hun An (Korea Republic)     70  68  66
      Keegan Bradley (USA)               69  63  71
      Shane Lowry (Republic of Ireland)  71  69  67
  -7  Daniel Berger (USA)                67  66  70
      Paul Casey (England)               69  69  68
      Ryan Palmer (USA)                  67  68  69
      Ian Poulter (England)              71  71  64
      Patrick Reed (USA)                 72  68  65
      Justin Thomas (USA)                70  69  69
  -6  Jason Day (Australia)              73  66  67
      Tommy Fleetwood (England)          71  69  67
      Dylan Frittelli (South Africa)     71  69  67
  -5  Sung-hoon Kang (Korea Republic)    67  69  70
      Keith Mitchell (USA)               69  68  71
      Collin Morikawa (USA)              71  64  69
      Adam Schenk (USA)                  69  67  68
      Harold Varner III (USA)            72  70  69
  -4  Rafa Cabrera Bello (Spain)         73  66  70
      Emiliano Grillo (Argentina)        69  69  68
      Satoshi Kodaira (Japan)            69  66  69
      Troy Merritt (USA)                 71  68  70
  -3  Sergio Garcia (Spain)              70  71  67
      Joaquin Niemann (Chile)            68  68  67
      J.T. Poston (USA)                  70  65  72
      Rory Sabbatini (South Africa)      71  68  68
      Adam Scott (Australia)             73  67  66
  -2  Lucas Glover (USA)                 72  69  68
      Ryo Ishikawa (Japan)               68  68  70
      Si Woo Kim (Korea Republic)        76  67  66
      Kevin Tway (USA)                   69  72  71
  -1  Abraham Ancer (Mexico)             74  68  68
      Adam Hadwin (Canada)               71  69  71
      Viktor Hovland (Norway)            75  65  67
      Chan Kim (USA)                     71  69  72
      Vaughn Taylor (USA)                70  73  71
   0  Wyndham Clark (USA)                74  68  70
      Max Homa (USA)                     71  68  66
      Jazz Janewattananond (Thailand)    74  67  71
      Kevin Na (USA)                     71  70  68
      Louis Oosthuizen (South Africa)    69  69  71
      Tomoharu Otsuki (Japan)            70  68  67
   1  Rikuya Hoshino (Japan)             68  71  72
      Adam Long (USA)                    71  70  74
      Shaun Norris (South Africa)        73  67  72
      Bubba Watson (USA)                 69  69  68
   2  Pat Perez (USA)                    72  70  69
   3  Tony Finau (USA)                   72  69  69
      C.T. Pan (China PR)                68  75  71
      Andrew Putnam (USA)                68  72  73
   4  Yosuke Asaji (Japan)               72  67  70
      Seungsu Han (Korea Republic)       72  69  68
      Jinichiro Kozuma (Japan)           75  69  71
      Sanghyun Park (Korea Republic)     71  70  74
      Chez Reavie (USA)                  77  70  66
   5  Shugo Imahira (Japan)              74  69  72
      Scott Piercy (USA)                 78  68  68
      Jordan Spieth (USA)                74  71  69
   6  Kevin Kisner (USA)                 75  70  68
      Jason Kokrak (USA)                 74  70  70
      Marc Leishman (Australia)          76  70  69
   7  Mikumu Horikawa (Japan)            72  75  68
   9  Ryan Moore (USA)                   72  69  72
      Kevin Streelman (USA)              78  69  72
  11  Joel Dahmen (USA)                  72  76  72
  12  Matthew Fitzpatrick (England)      75  71  74

Jacinta Rangel

"Escritor amigable con los hipster. Entusiasta de la televisión. Organizador. Emprendedor general. Pionero de Internet".

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *