Mientras continúa la ofensiva rusa en Ucrania, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) celebró un referéndum el martes. Se sometió a votación el proyecto de resolución, que pretendía censurar a Rusia por su ofensiva contra Ucrania y exigir a Moscú el cese de los combates y la retirada de sus tropas de Kiev. En el referéndum, 141 países votaron a favor de la resolución mientras que 5 votaron en contra de la resolución. 35 países se abstuvieron de votar en el referéndum, incluida India. Consulta la lista completa aquí :-
Países que votaron a favor de la resolución
Afganistán | Croacia | Irlanda | Birmania | Santo Tomé |
Albania | Chipre | Israel | Nauru | Arabia Saudita |
Andorra | Republica checa | Italia | Nepal | Serbia |
Antigua-Barbuda | representante del Che | Jamaica | Países Bajos | Seychelles |
Argentina | Dinamarca | Japón | Nueva Zelanda | Sierra Leona |
Australia | Yibuti | Jordán | Níger | Singapur |
Austria | dominika | Kenia | Nigeria | Eslovaquia |
bahamas | República Dominicana | Kiribati | macedonia del norte | Eslovenia |
Baréin | Ecuador | Kuwait | Noruega | Isla Salomón |
barbados | Egipto | letonia | Omán | Somalia |
Bélgica | Estonia | Líbano | palaos | España |
Belice | Fiyi | Lesoto | Panamá | Surinam |
benín | Finlandia | Liberia | Papúa Nueva Guinea | Suecia |
Bután | Francia | Libia | Paraguay | Suiza |
bosnia herzegovina | Gabón | Liechtenstein | Perú | Tailandia |
Botsuana | Gambia | Lituania | Filipinas | Timor Oriental |
Brasil | Georgia | luxemburgo | Polonia | tonga |
Brunei Darussalam | Alemania | Malaui | Portugal | Trinidad y Tobago |
Bulgaria | Ghana | Malasia | Katar | Túnez |
Cabo Verde | Grecia | Maldivas | República de Corea | pavo |
Camboya | Granada | Malta | República de Moldova | Tuvalu |
Canadá | Guatemala | Islas Marshall | Rumania | Ucrania |
Chad | Guayana | Mauritania | Ruanda | Emiratos Árabes Unidos |
Chile | Haití | Mauricio | San Cristóbal y Nieves | Reino Unido |
Colombia | Honduras | México | Santa Lucía | Estados Unidos |
Comoras | Hungría | Micronesia | San Vicente | Uruguay |
Costa Rica | Islandia | Mónaco | samoa | Vanuatu |
Costa de Marfil | Indonesia | montenegro | San Marino |
Yemen
Zambia
|
Países que votaron en contra de la resolución
Bielorrusia |
Corea del Norte |
Eritrea |
Rusia |
Siria |
países que se abstuvieron
Argelia | burundi | El Salvador | Kazajistán | Mongolia | Senegal | Tayikistán |
angola | República Centroafricana | Guinea Ecuatorial | Kirguistán | Mozambique | Sudáfrica | Uganda |
Armenia | China | India | Laos | Namibia | Sudán del Sur | Tanzania |
bangladesh | Congo | Irán | Madagascar | Nicaragua | Sri Lanka | Vietnam |
Bolivia | Cuba | Irak | Malí | Pakistán | Sudán | Zimbabue |
Sigue todas las noticias y titulares relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania Actualizaciones EN VIVO de la Guerra Rusia-Ucrania
“Amante de los zombis sin remordimientos. Experto independiente en las redes sociales. Organizador malvado. Escritor incurable. Adicto al café”.