Argentina tiene una larga tradición en los Juegos Olímpicos y es uno de los países latinoamericanos que más medallas ha recibido en la historia de los Juegos Olímpicos. Una larga lista de deportistas es que París 2024 ya no es una excepción y que puede aumentar el coste de los preparativos para la nación.
Con los deportes y deportes más populares como el de Fuerte, Argentina suele tener una gran cantidad de participantes en disciplinas individuales y siempre un entendimiento, aunque sea un clásico de cada ronda del ring.
Es una hora para fijar todas las categorías y deportes que armaron los representantes de los albicelestes.
Más información sobre los Juegos Olímpicos de 2024
Quiere que Argentina participe en los Juegos Olímpicos de 2024
Deportar | disciplina | Representante |
---|---|---|
atletismo | 400 metrópolis | Elián Larregina |
maratón para mujeres | Florencia Borelli | |
maratón para mujeres | Daiana Ocampo | |
3.000 m con obstáculos | Belén Casetta | |
inicio de pelota | Nazareno Sasia | |
Martillo Lanzamiento | Joaquín Gómez | |
canotaje | K1 1000 | Agustín Vernice |
K1 500 | Brenda Rojas | |
bicicleta BMX | carreras | Gonzalo Molina |
estilo libre | José Maligno torres | |
Ruta en bicicleta | Masculino | Eduardo Sepúlveda |
deporte ecuestre | Voltereta | José María Larocca |
esgrima | sable | Pascual Di Tella |
fútbol americano | Masculino | equipo de 18 personas |
golf | Masculino | Emiliano Grillo |
Masculino | Alejandro Tosti | |
Balonmano | Masculino | equipo de 14 personas |
Hockey sobre Césped | Masculino | equipo de 16 personas |
Señoras | equipo de 16 personas | |
Judo | -52 kilos | Sofía Fiora |
parque Nacional | 100 metros de cola | Macarena Ceballos |
100 metros de altura | Ulises Saravia | |
400 y 800 metros libres | Agustina Hein | |
pentagrama moderno | Masculino | Franco Serrano |
remo | Doble par ligero | Sonia Baluzzo-Evelyn Silvestro |
Doble par ligero | Alejandro Colomino Pedro Dickson | |
rugby 7 | Masculino | Equipo de 12 integradores |
patinar | Masculino, modalidad calle. | Matías Dell Olio |
Masculino, modalidad calle. | Mauro Iglesias | |
Taekwondo | Macho, -58 kilos | Lucas Guzmán |
tenis | Mujeres, individuales y dobles | Lourdes Carlé |
Individuales, dobles y dobles mixtos femeninos | Nadia Podoroska | |
Masculino, individuales y dobles | Francisco Cerundolo | |
Masculino, individuales y dobles | Tomás Etcheverry | |
Hombre, solteros | Sebastián Báez | |
Hombre, solteros | Mariano Navone | |
Macho, doble | Andrés Molteni | |
Hombres, dobles y dobles mixtos | Máximo González | |
Tenis de mesa | Masculino | SantiagoLorenzo |
Tiro | rifle de aire comprimido de 10 m | Fernanda Russo |
Tiro al plato | federico gil | |
rifle de aire comprimido de 10 m | Julián Gutiérrez | |
Tiro con arco | Recurvo individualmente | Damián Jajarabilla |
Triatlón | Señoras | Romina Biagioli |
voleo | Masculino | Equipo de 12 integradores |
Vela / Yate | Fórmula Kite Mujeres | Catalina Turienzo |
IQFoil hombres | francisco saubidet | |
IQFoil mujeres | Chiara Ferretti | |
Nacra 17 | Mateo Majdalani-Eugenia Bosco | |
Láseres para mujeres | Luciana Cardozo | |
Láser macho | Francisco Guaragna |
“Analista. Gamer. Explorador amistoso. Amante de la televisión incurable. Aficionado a Twitter. Erudito de las redes sociales. Geek aficionado a la web. Orgulloso gurú de los zombis”.