Resultados del campeonato Sanderson Farms del PGA Tour

Oct  4 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Sanderson Farms Championship on Sunday
 -19  Sergio Garcia (Spain)             68  68  66  67
 -18  Peter Malnati (USA)               70  67  70  63
 -16  J.T. Poston (USA)                 66  67  69  70
 -15  Keegan Bradley (USA)              66  65  73  69
      Henrik Norlander (Sweden)         69  70  69  65
 -14  Cameron Davis (Australia)         66  73  63  72
      Charley Hoffman (USA)             64  69  72  69
      Denny McCarthy (USA)              68  67  69  70
      Tyler Mccumber (USA)              70  69  66  69
      Scott Stallings (USA)             67  72  68  67
      Kristoffer Ventura (Norway)       67  68  68  71
 -13  Wesley Bryan (USA)                72  69  66  68
      Stewart Cink (USA)                69  69  72  65
      Matthys Daffue (South Africa)     65  69  72  69
      C.T. Pan (China PR)               70  69  68  68
      Rory Sabbatini (South Africa)     72  68  66  69
 -12  Corey Conners (Canada)            67  70  69  70
      Maverick McNealy (USA)            69  71  67  69
      Matthew NeSmith (USA)             68  71  68  69
      Chase Seiffert (USA)              70  68  69  69
      Brandt Snedeker (USA)             70  66  67  73
      Aaron Wise (USA)                  68  69  67  72
 -10  Kevin Chappell (USA)              64  72  72  70
      Doug Ghim (USA)                   71  70  67  70
      Zach Johnson (USA)                70  71  68  69
      Sebastian Munoz (Colombia)        64  73  70  71
      Camilo Villegas (Colombia)        69  69  74  66
  -9  Tom Hoge (USA)                    71  68  70  70
      Sungjae Im (Korea Republic)       71  70  72  66
      Martin Laird (Scotland)           68  69  72  70
      Doc Redman (USA)                  70  70  70  69
  -8  Adam Schenk (USA)                 69  71  70  70
      Charl Schwartzel (South Africa)   68  73  70  69
      Roger Sloan (Canada)              67  71  71  71
  -7  Emiliano Grillo (Argentina)       69  72  71  69
      Bill Haas (USA)                   69  72  71  69
  -6  Michael Gligic (Canada)           65  73  75  69
      Talor Gooch (USA)                 66  70  74  72
      Brian Harman (USA)                70  70  70  72
      Si Woo Kim (Korea Republic)       72  69  74  67
      Anirban Lahiri (India)            66  70  77  69
      Scottie Scheffler (USA)           73  67  72  70
      Cameron Tringale (USA)            68  69  72  73
  -5  Joseph Bramlett (USA)             70  71  69  73
      Hank Lebioda (USA)                69  71  69  74
  -4  Ryan Armour (USA)                 67  72  73  72
      Rafa Cabrera Bello (Spain)        72  69  71  72
      Kelly Kraft (USA)                 71  69  73  71
      Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic)  68  73  70  73
      Chez Reavie (USA)                 70  71  71  72
      D.J. Trahan (USA)                 72  68  71  73
      Jimmy Walker (USA)                64  77  71  72
  -3  Will Gordon (USA)                 72  69  70  74
      Chris Kirk (USA)                  68  70  75  72
      Grayson Murray (USA)              70  71  73  71
      Andrew Putnam (USA)               68  71  73  73
  -2  Beau Hossler (USA)                72  69  74  71
      Scott Piercy (USA)                70  71  69  76
  -1  Patton Kizzire (USA)              72  69  78  68
      Steve Lewton (England)            68  73  73  73
      Cameron Percy (Australia)         69  70  74  74
      Richy Werenski (USA)              70  71  73  73
   1  Jay Mcluen (USA)                  70  71  75  73
   2  Vincent Whaley (USA)              71  70  73  76
   3  J.B. Holmes (USA)                 71  68  71  81
   4  Wyndham Clark (USA)               71  69  74  78

Débora Llamas

"Jugador. Organizador. Devoto ninja de la cerveza. Experto certificado en las redes sociales. Introvertido. Explorador".

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *